2024年8月14日終値時点
保有数
・ビットコイン(BTC) 0.00387462BTC
・イーサリアム(ETH) 0.06ETH
投資額(合計64,830円)
・ビットコイン(BTC) 36,647円
・イーサリアム(ETH) 28,183円
評価額(合計57,373円)
・ビットコイン(BTC) 33,952円
・イーサリアム(ETH) 23,421円
損益額(合計-7,457円)
・ビットコイン(BTC) -2,695円
・イーサリアム(ETH) -4,762円
購入履歴は下の表のとおりです。
2024(7/26~8/14) | |||||
日時 | 精算区分 | 銘柄名 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額 |
2024/7/26 8:20 | 現物取引(初) | ETH | 0.05 | 488,651 | 24,433 |
2024/7/26 8:47 | 現物取引(初) | BTC | 0.001 | 10,111,944 | 10,112 |
2024/7/30 13:00 | つみたて | BTC | 0.00004746 | 10,533,353 | 500 |
2024/7/31 13:00 | つみたて | BTC | 0.00004801 | 10,413,201 | 500 |
2024/8/1 11:20 | スポット買い | BTC | 0.001 | 9,584,759 | 9,585 |
2024/8/1 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005094 | 9,814,681 | 500 |
2024/8/2 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005043 | 9,914,368 | 500 |
2024/8/3 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005373 | 9,304,488 | 500 |
2024/8/4 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005476 | 9,129,162 | 500 |
2024/8/5 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006263 | 7,983,086 | 500 |
2024/8/6 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006009 | 8,319,641 | 500 |
2024/8/7 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005814 | 8,599,150 | 500 |
2024/8/8 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005831 | 8,574,617 | 500 |
2024/8/9 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005389 | 9,277,781 | 500 |
2024/8/10 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005491 | 9,104,303 | 500 |
2024/8/11 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005436 | 9,197,806 | 500 |
2024/8/12 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005658 | 8,836,406 | 500 |
2024/8/12 16:08 | スポット買い | ETH | 0.01 | 375,000 | 3,750 |
2024/8/13 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005593 | 8,938,798 | 500 |
2024/8/14 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005445 | 9,182,540 | 500 |
2024/8/14 22:34 | スポット買い | BTC | 0.001 | 8,950,000 | 8,950 |
平均取得価格(レート):BTC 9,458,218円 ETH 469,717円
ますたん
私はビットコインを毎日500円積み立てにし、あとは安くなった時を狙って、ビットコインとイーサリアムをスポット買いにしています。
この期間で起こったこと👉8月5日に日経平均が大幅に下落した影響で、仮想通貨も同じように大きく下落しました。1000万から790万まで下がっています!
このときにスポット買いしておけばよかったんですが、もうちょっと下がるかも!と欲をかいてしまい結局買わず😂
でも、少額ながら積み立てをしていたおかげで安い時に買えています!これが積み立て投資のいいところですよね😊
ビットコインは2033年には1.5億円、イーサリアムETFは2033年には600万円にまでなると予想されています!
今の価格の10倍以上!
(専門家やAIによって金額にばらつきはあれど、今後価格は上昇していくという見解は一致。)
今のうちに少額からでもコツコツ買っておくのがベターですね😊
仮想通貨始めてみたいな!という方は下の記事からチェックしてみてください。
初心者の方でも分かるようになっています🌟