2024年9月13日終値時点
保有数
・ビットコイン(BTC) 0.04566994BTC
・イーサリアム(ETH) 0.16ETH
投資額(合計456,417円)
・ビットコイン(BTC) 392,127円
・イーサリアム(ETH) 64,290円
評価額(合計429,143円)
・ビットコイン(BTC) 376,071円
・イーサリアム(ETH) 53,072円
損益額(合計-27,274円)
・ビットコイン(BTC) -16,056円
・イーサリアム(ETH) –11,218円
購入履歴は下の表のとおりです。
2024(9/4~9/13) | |||||
日時 | 精算区分 | 銘柄名 | 約定数量 | 約定レート | 約定金額 |
2024/9/4 11:45 | スポット買い | BTC | 0.00120918 | 8270000 | 9999.9186 |
2024/9/4 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005915 | 8452613 | 500 |
2024/9/5 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005928 | 8433451 | 500 |
2024/9/6 0:13 | スポット買い | ETH | 0.05 | 343525 | 17177 |
2024/9/6 0:21 | スポット買い | BTC | 0.00245549 | 8145000 | 19999.96605 |
2024/9/7 10:33 | スポット買い | BTC | 0.00129954 | 7695000 | 9999.9603 |
2024/9/6 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006017 | 8309042 | 500 |
2024/9/7 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006354 | 7869037 | 500 |
2024/9/8 12:13 | スポット買い | BTC | 0.00257831 | 7757000 | 19999.95067 |
2024/9/8 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006289 | 7950336 | 500 |
2024/9/9 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006189 | 8078513 | 500 |
2024/9/10 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006011 | 8317736 | 500 |
2024/9/11 13:00 | つみたて | BTC | 0.00006061 | 8249228 | 500 |
2024/9/12 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005862 | 8528494 | 500 |
2024/9/13 13:00 | つみたて | BTC | 0.00005967 | 8378525 | 500 |
平均取得価格(レート):BTC 8,586,098円 ETH 401,813円
ますたん
私はビットコインを毎日500円積み立てにし、あとは安くなった時を狙って、ビットコインとイーサリアムをスポット買いにしています。
この期間はビットコインが700万円台まで下がりました。
ここは買い増しチャンス!と思い少しずつ購入。
つみたても順調です😊
今後も動向を見ながらスポット買いを継続します!
ビットコインは2033年には1.5億円、イーサリアムETFは2033年には600万円にまでなると予想されています!
今の価格の10倍以上!
(専門家やAIによって金額にばらつきはあれど、今後価格は上昇していくという見解は一致。)
今のうちに少額からでもコツコツ買っておくのがベターですね😊
仮想通貨始めてみたいな!という方は下の記事からチェックしてみてください。
初心者の方でも分かるようになっています🌟